Mesterskapsrekorder pr. 1.1.2022
Ungdomsmesterskapet innendørs
Jenter 22 år
60 m | 7.44 | Helene Rønningen, IL Tyrving | Rud | 2020 | |
200 m | 23.65 | Helene Rønningen, IL Tyrving | Rud | 2020 | |
400 m | 54.22 | Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK | Rud | 2017 | |
800 m | 2:12.00 | Toril Hatling, Lørenskog FIL | Askim | 1986 | |
1500 m | 4:33.53 | Ingeborg Løvnes, SK Vidar | Rud | 2014 | |
60 m h | 8.14 | Christina Vukicevic, Ski IL | Drammen | 2008 | |
1500 m gang | 7:10.08 | Fride Møller Flatin, Dimna IL | Rud | 2017 | |
Høyde | 1.86 | Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett | Drammen | 2010 | |
Stav | 4.11 | Cathrine Larsåsen, IL i BUL | Drammen | 2008 | |
Lengde | 6.08 | Ida Marcussen, IK Våg | Drammen | 2008 | |
Tresteg | 12.89 | Mia Haave, IL Tyrving | Drammen | 2010 | |
Kule | 14.98 | Gunn Torhild Johannessen, FIL AKS-77 | Askim | 1997 | |
4×200 m | 1:41.31 | Sørild FIK(Anastasia Lunde, Ingvild Meinseth, Line Myrestøl Johansson, Sara Dorthea Jensen) | Rud | 2017 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 11.86 | Anne Cathrine Bakken, IK Tjalve | Drammen | 2002 | |
3000 m | 10:51.70 | Gry Gjestrud, IF Eiker-Kvikk | Askim | 1989 |
Gutter 22 år
60 m | 6.66 | Fernando Ramirez, SK Vidar | Askim | 1995 | |
200 m | 21.61 | Joachim Sandberg, Sandnes IL | Steinkjer | 2016 | |
400 m | 46.82 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2016 | |
800 m | 1:51.92 | Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
1500 m | 3:47.05 | Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.92 | Gaute Melby Gundersen, Lambertseter IF | Askim | 1991 | |
1500 m gang | 5:39.84 | Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø | Steinkjer | 2016 | |
Høyde | 2.22 | Håkon Särnblom, IK Tjalve | Askim | 1988 | |
Stav | 5.21 | Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL | Steinkjer | 2016 | |
Lengde | 7.44 | Geir Moen, Moss IL | Askim | 1990 | |
Tresteg | 15.15 | Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus | Askim | 1992 | |
Kule | 18.22 | Gjøran Sørli, IK Tjalve | Drammen | 2000 | |
4×200 m | 1:28.30 | Sandnes IL(Hans Christian Walker, Joachim Sandberg, Henrik Skulevold, Even Meinseth) | Steinkjer | 2016 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 10.53 | Jaysuma Saidy Ndure, IL I BUL | Drammen | 2006 | |
3000 m | 8:30.48 | Asmund Taarud, IK Tjalve | Askim | 1985 |
Jenter 19 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.47 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2017 | |
200 m | 23.96 | Helene Rønningen, IL Tyrving | Steinkjer | 2016 | |
400 m | 55.29 | Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK | Ulsteinvik | 2015 | |
800 m | 2:09.70 | Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK | Stange | 2007 | |
1500 m | 4:20.84 | Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK | Stange | 2007 | |
60 m h | 8.38 | Andrea Rooth, Lambertseter IF | Rud | 2020 | |
1500 m gang | 6:30.78 | Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg TIL | Rud | 2020 | |
Høyde | 1.80 | Øyunn Grindem, IL Sandvin | Stange | 2005 | |
1.80 | Katarina Mögenburg, IL Tyrving | Drammen | 2010 | ||
Stav | 4.10 | Lene Retzius, IL i BUL | Ulsteinvik | 2015 | |
Lengde | 6.21 | Nadia Akpana Assa, IL i BUL | Rud | 2014 | |
Tresteg | 13.05 | Mia Haave, IL Tyrving | Stange | 2009 | |
Kule | 13.93 | Camilla Rønning, Nittedal IL | Rud | 2014 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 11.81 | Folake Akinyemi, IL i BUL | Drammen | 2008 |
Gutter 19 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 6.84 | Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve | Drammen | 2008 | |
200 m | 21.05 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
400 m | 47.34 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
800 m | 1:53.08 | Tobias Grønstad, IL i BUL | Rud | 2020 | |
1500 m | 3:54.51 | Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.82 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
1500 m gang | 5:58.63 | Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø | Ulsteinvik | 2015 | |
Høyde | 2.07 | Kjølv Egeland, IL i BUL | Stange | 2009 | |
Stav | 5.10 | Simen Guttormsen, SK Vidar | Ulsteinvik | 2019 | |
Lengde | 7.49 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
Tresteg | 14.58 | Erik Lund, IL i BUL | Ulsteinvik | 2015 | |
Kule | 19.05 | Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL | Rud | 2014 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 10.69 | Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve | Drammen | 2008 |
Jenter 17 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.55 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
200 m | 24.02 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
400 m | 54.59 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
800 m | 2:09.94 | Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng | Rud | 2020 | |
1500 m | 4:40.54 | Sigrid Alvik, IL Tyrving | Rud | 2020 | |
60 m h | 8.31 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
1500 m gang | 6:39.55 | Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla | Rud | 2020 | |
Høyde | 1.73 | Hilde Hovlandsdal, IL Gneist | Drammen | 2004 | |
1.73 | Katarina Mögenburg, IL Tyrving | Drammen | 2008 | ||
Stav | 3.80 | Lene Retzius, Moelven IL | Steinkjer | 2013 | |
3.80 | Hedda Marie Kjølberg Hauge, Ski IL | Steinkjer | 2018 | ||
Lengde | 5.85 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
Tresteg | 12.89 | Henriette Jæger, Aremark IL | Rud | 2020 | |
Kule | 14.70 | Elise Gravningen, IL Sandvin | Ulsteinvik | 2015 | |
4x200m | 1:42.86 | IL Tyrving(Helene Rønningen, Hedda Hauge Hornes, Mina Marie Anglero, Mari Drabløs) | Rud | 2014 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 12.22 | Marte Jørgensen, IK Tjalve | Drammen | 2010 |
Gutter 17 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 6.86 | Philip Bjørnå Berntsen, Ski IL | Drammen | 2006 | |
200 m | 21.95 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
400 m | 49.93 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
800 m | 1:52.91 | Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL | Rud | 2017 | |
1500 m | 3:51.91 | Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL | Rud | 2017 | |
60 m h | 7.92 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
1500 m gang | 6:11.63 | Andreas Døske, Haugesund IL | Rud | 2020 | |
Høyde | 2.05 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
Stav | 5.20 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
Lengde | 7.19 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
Tresteg | 14.61 | Erlend Bolstad Raa, Fana IL | Rud | 2017 | |
Kule | 18.77 | Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL | Sandnes | 2012 | |
4x200m | 1:31.48 | IL i BULPhilip Jason Omollo, Stepahn Skogheim Kyeremeh, Jonathan Holen, Luca Thompson) | Steinkjer | 2016 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 11.11 | Per Magnus Arjun Solli, Nesbyen IL | Drammen | 2008 |
Jenter 16 år
60 m | 7.55 | Oda Utsi Onstad, Fagernes IL | Drammen | 2006 | |
200 m | 24.60 | Martine Hjørnevik, IL Norna-Salhus | Rud | 2017 | |
800 m | 2:09.70 | Malin Edland, Larvik TIF | Ulsteinvik | 2015 | |
1500 m | 4:30.83 | Malin Edland, Larvik TIF | Ulsteinvik | 2015 | |
60 m h (76,2) | 8.64 | Lovise Skarbøvik Andresen, Ålesund FIK | Rud | 2020 | |
1500 m gang | 6:59.80 | Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla | Ulsteinvik | 2019 | |
Høyde | 1.74 | Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett | Drammen | 2006 | |
1.74 | Mia Haave, IL Tyrving | Drammen | 2006 | ||
Stav | 3.60 | Hedda M. Kjølberg Hauge, Ski IL | Rud | 2017 | |
Lengde | 6.19 | Oda Utsi Onstad, Fagernes IL | Drammen | 2006 | |
Tresteg | 11.75 | Lisa Wilker, Tingvoll FIK | Ulsteinvik | 2019 | |
Kule (3) | 14.16 | Gunn Torhild Johannessen, FIL AKS-77 | Askim | 1992 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 12.03 | Folake Akinyemi, IL I BUL | Drammen | 2006 | |
400 m | 60.78 | Siv Berg, IL Skjalg | Askim | 1986 | |
Tresteg | 12.41 | Margrethe Renstrøm, Søgne IL | Drammen | 2002 |
Gutter 16 år
60 m | 6.92 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Rud | 2017 | |
200 m | 22.05 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL I BUL | Rud | 2017 | |
800 m | 1:58.58 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Steinkjer | 2013 | |
1500 m | 4:08.76 | Thomas Jefferson Byrkjeland, IK Tjalve | Rud | 2014 | |
60 m h (91) | 7.99 | Andras Haara Bakketun, IL Gneist | Rud | 2017 | |
1500m gang | 7:00.64 | Benjamin Bjørnstad, IF Sturla | Ulsteinvik | 2019 | |
Høyde | 2.00 | Atle Bråthen, IF Hellas | Askim | 1988 | |
Stav | 5.05 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Rud | 2017 | |
Lengde | 6.82 | Thomas Mellin Olsen, TIL Hovding | Askim | 1993 | |
Tresteg | 13.20 | Aiden Floyd Vincent, Groruddalen FIK | Rud | 2020 | |
Kule (5) | 16.97 | Marcus Thomsen, IK Tjalve | Rud | 2014 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 11.00 | Lars Jacob Woie, IL Sørfjell | Drammen | 1998 | |
400 m | 53.24 | Alexander Nilsson, Askim IF | Askim | 1986 | |
Tresteg | 12.84 | Claes Svensson, IF Göta, SWE | Drammen | 2002 | |
12.84 | Sindre Øverbø, IL Norna-Salhus | Drammen | 2002 |
Jenter 15 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.75 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
200 m | 24.90 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
800 m | 2:14.33 | Karoline Daland, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
1500 m | 4:43.85 | Camilla Ziesler, Sandnes IL | Ulsteinvik | 2015 | |
60 m h | 8.68 | Martine Hjørnevik, IL Norna-Salhus | Steinkjer | 2016 | |
1500 m gang | 7:19.15 | Inis Agata Engeness, IL Koll | Steinkjer | 2018 | |
Høyde | 1.71 | Mia Haave, IL Tyrving | Stange | 2005 | |
Stav | 3.60 | Lene Retzius, Moelven | Trondheim | 2011 | |
Lengde | 5.60 | Benedicte Abrahamsen, IL Norna-Salhus | Drammen | 2008 | |
Tresteg | 11.08 | Celine Hjort Ingebrigtsen, Fana IL | Ulsteinvik | 2019 | |
Kule | 13.22 | Inga Rabben Reimers, Sandnes IL | Rud | 2020 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 12.48 | Marte Jørgensen, Strømmen IF | Drammen | 2008 |
Gutter 15 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.20 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
200 m | 22.65 | Andreas Haara Nakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
800 m | 2:00.57 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Sandnes | 2012 | |
1500 m | 4:11.91 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.98 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
1500 m gang | 7:24.49 | Magnus Græsli, Leinstrand IL | Rud | 2020 | |
Høyde | 1.94 | Erlend Bolstad Raa, Fana IL | Ulsteinvik | 2015 | |
Stav | 4.70 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
Lengde | 6.56 | Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK | Rud | 2020 | |
Tresteg | 13.27 | Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK | Rud | 2020 | |
Kule | 15.98 | Sander Bjørbekk Skarland, Overhalla IL | Steinkjer | 2018 | |
Utgått øvelse: | |||||
100 m | 11.70 | Philip Bjørnå Berntsen, Ski IL | Drammen | 2004 |
Klassen utgått ved omleggingen i 2004 – dette var de utgående rekordene:
Jenter 18 år
60 m | 7.58 | Ingvild Larsen, Laksevåg TIL | Askim | 1993 | |
100 m | 12.12 | Anne Cathrine Bakken, IL i BUL | Drammen | 2000 | |
200 m | 25.04 | Elisabeth Slettum, IL Skjalg | Stange | 2003 | |
400 m | 57.45 | Stine Tomb, Trondheim Friidrett | Stange | 2003 | |
800 m | 2:14.36 | Christin Sørum, IL Skjalg | Askim | 1985 | |
1500 m | 4:40.57 | Vibeke Tegneby, Moss IL | Askim | 1990 | |
3000 m | 9:41.39 | Christin Sørum, IL Skjalg | Askim | 1985 | |
60 m h | 8.73 | Christine Næsheim Bjørkvik, IL Skjalg | Stange | 2003 | |
Høyde | 1.84 | Inger Lill van der Blom, Flekkefjord IF | Askim | 1991 | |
Stav | 3.60 | Monica Grimsrud, IL i BUL | Stange | 2001 | |
Lengde | 6.20 | Ingvild Larsen, Laksevåg TIL | Askim | 1993 | |
Tresteg | 12.65 | Christine Gulbrandsen, Kristiansands IF | Askim | 1995 | |
Kule (4) | 14.07 | Gunn Torhild Johannessen, FIL AKS-77 | Askim | 1994 |
Gutter 18 år
60 m | 6.86 | Aham Okeke, IL i BUL | Askim | 1987 | |
100 m | 11.13 | Lars Jacob Woie, IL Sørfjell | Drammen | 1999 | |
200 m | 22.97 | Hans Petter Nergård, FIK Orion | Stange | 2003 | |
400 m | 50.96 | Alejandro Perez, Haugesund IL | Stange | 2001 | |
800 m | 1:57.61 | Karl Henrik Felde, IL Gular | Askim | 1995 | |
1500 m | 4:04.01 | Joachim Brøndbo, Mosvik IL | Stange | 2003 | |
3000 m | 8:42.26 | Ulf Petäje, SWE | Askim | 1985 | |
60 m h (100) | 7.97 | Gaute Melby Gundersen, Lambertseter IF | Askim | 1990 | |
Høyde | 2.10 | Atle Bråthen, Askim IF | Askim | 1990 | |
Stav | 4.90 | Øystein Kamperud, SK Vidar | Askim | 1994 | |
Lengde | 7.28 | Gøran Moen, IL Gular | Askim | 1989 | |
Tresteg | 15.02 | Ketill Hanstveit, IL Norna-Salhus | Askim | 1991 | |
Kule (5,5) | 18.71 | Leif Olve Dolonen Larsen, IF Graabein | Askim | 1993 |
Utgåtte øvelser:
Gutter 16 år
Kule (4) | 19.13 | Ole Christian Strømberg, Ski IL | Askim | 1988 |
Banerekorder i Steinkjerhallen
De fleste banerekordene i Steinkjerhallen skriver seg fra den nordiske landskampen i februar 2012, men det ble satt seks nye rekorder da Steinkjeralliansen arrangerte senior-NM i februar 2015.
Kvinner | ||||
60 m | Ezinne Okparaebo | BUL | 7.27 | 11.02.2012 |
200 m | Helene Rønningen | Tyrving | 23.96 | 07.02.2016 |
400 m | Moa Hjelmer | Sverige | 53.53 | 11.02.2012 |
800 m | Hedda Hynne | Strindheim | 2.07.09 | 08.02.2015 |
1.500 m | Heidi Eriksson | Finland | 4.24.43 | 11.02.2012 |
3.000 m | Meraf Bahta | Sverige | 9.37.02 | 11.02.2012 |
60 m hekk | Elisa Leinonen | Finland | 8.34 | 11.02.2012 |
Høyde | Tonje Angelsen | Trondheim | 1.93 | 11.02.2012 |
Stav | Cathrine Larsåsen | BUL | 4.41 | 11.02.2012 |
Lengde | Nadia Akpana Assa | BUL | 6.27 | 08.02.2015 |
Tresteg | Khaddi Sagnia | Sverige | 13.57 | 11.02.2012 |
Kule | Helena Engman | Sverige | 16.58 | 11.02.2012 |
1500 m kappgang | Fride Møller Flatin | Dimna | 6.52.26 | 26.2.2016 |
Menn | ||||
60 m | Jaysuma Saidi Ndure | BUL | 6.69 | 11.02.2012 |
200 m | Johan Wissman | Sverige | 20.85 | 04.03.2012 |
400 m | Karsten Warholm | Dimna | 46.82 | 28.02.2016 |
800 m | Roald H. Frøskeland | Steinkjer | 1.50.15 | 07.02.2015 |
1.500 m | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes | 3.44.00 | 11.02.2012 |
3.000 m | Nacerddine Hallil | Sverige | 8.05.03 | 11.02.2012 |
60 m hekk | Vladimir Vukicevic | Vidar | 7.86 | 11.02.2012 |
Høyde | Jussi Viita | Finland | 2.19 | 11.02.2012 |
Stav | Eirik Greibrokk Dolve | Fana | 5.21 | 27.02.2016 |
Lengde | Michel Tornéus | Sverige | 7.63 | 11.02.2012 |
Tresteg | Simom Karlén | Sverige | 15.94 | 11.02.2012 |
Kule | Leif Arrhenius | Sverige | 19.50 | 11.02.2012 |
1500 m kappgang | Fredrik Vaeng Røtnes | BUL Tromsø | 5.39.84 | 26.02.2016 |